Veel Hoornse deelnemers bij NK junioren Allround
Janno Botman (lid van Solid Aqua) is bij de junioren C derde geworden op het NK junioren allround. Daarnaast behaalde hij de eerste plek bij de mass start. Overige uitslagen van de andere Hoornse rijders zie hieronder. Voor alle uitslagen zie de site van de KNSB op schaatsen.nl |
junioren A heren | 500 mtr. | 3.000 mtr. | 1.500 mtr. | 5.000 mtr. | klassement | mass start |
Jurian de Graaff | 38.11 | 1:57.26 | 1:15.23 | 7:30.56 | 5 | 17 |
Joep Kalverdijk | 38.45 | 1:56.96 | 1:16.23 | 7:35.28 | 9 | 12 |
Jeffrey Kors | 39.32 | 2:00.87 | 1:17.02 | - | - | - |
Ruud Slagter | 39.35 | 2:05.77 | 1:18.86 | - | - | 3 |
Junioren A dames | 500 mtr. | 1.500 mtr. | 1.000 mtr. | 3.000 mtr. | klassement |
mass start |
Danielle Ootes | 42.70 | 2:11.63 | 1:26.19 | 4:40.35 | 9 | 7 |
Lois Koster | 44.43 | 2:15.52 | 1:27.67 | - | 20 | 12 |
Fabienne Winkel | 42.90 | 2:18.27 | - | - | - | - |
Junioren B heren | 500 mtr. | 1.500 mtr. | 1.000 mtr. | 3.000 mtr. | klassement |
mass start |
Jason Steman | 39.49 | 2:02.46 | 1:20.01 | - | 14 | - |
Berend Bervoets | 40.60 | 2:04.26 | 1:19.13 | - | 19 | - |
Ruben Kieftenburg | WDR | WDR | - | - | - | - |
Junioren B dames | 500 mtr. | 1.500 mtr. | 1.000 mtr. | 3.000 mtr. | klassement |
mass start |
Josien van der Wal | 42.35 | 2:17.85 | 1:26.03 | - | 17 | - |
Mandy Broersen | 43.96 | 2:17.43 | 1:26.93 | - | 22 | 12 |
Simone Warmerdam | 46.88 | WDR | - | - | - | - |
Junioren C heren | 500 mtr. | 1.500 mtr. | klassement | mass start | ||
Janno Botman | 39.84 | 2:05.56 | 3 | 1 | ||
Raoul van Aaken | 40.92 | 2:06.43 | 9 | 18 | ||
Mick Kemper | 40.91 | 2:06.77 | 11 | 5 | ||
Jordy van Workum | 42.04 | 2:09.67 | 21 | 8 | ||
Stefan Ootes | 41.71 | 2:10.97 | 22 | - | ||
Junioren C dames | 500 mtr. | 1.500 mtr. | klassement |
mass start | ||
Marloes van Loy | 43.91 | 2:17.64 | 10 | ? | ||
Janet Beers | 44.84 | 2:19.29 | 20 | ? |